常用钢的淬火加热温度
| 钢 号 | 淬火加热温度(℃) | 冷却介质 | 说明 | |
| 820~840 | 盐水 | |||
| 45 | 840~860 | 碱浴 | ||
| 40cr | 850~870 | 油 | ||
| 60mn | 800~820 | 欧洲杯买球平台-2024欧洲杯投注官网 | ||
| 40sicr | 900~920 | 油或水 | ||
| 35crmo | 850~870 | 油或水 | ||
| 60si2 | 850~870 | 水或油 | ||
| 880~900 | 油 | |||
| 55si2 | 840~860 | 油 | ||
| 18crnimoa | 860~890 | 油 | ||
| 18crniw | 800~830 | 盐浴 | ||
| 20crmnti | 830~850 | 油 | ||
| 13ni2a | 760~880 | 油 | ||
| 40crnimoa | 820~840 | |||
| t7~t12 | 780~800 | 盐水 | ||
| t7a~t12a | 810~830 | 碱浴、硝盐 | ||
| 欧洲杯买球平台-2024欧洲杯投注官网 | 780~880 790~810 | 油 碱浴、硝盐 | ||
| 9crwmn | 810~830 | 油 | ||
| crwmn | 820~840 | 碱浴、硝盐 | ||
| gcr15 | 830~850 840~860 | 油 碱浴、硝盐 | ||
| 9sicr | 850~870 | 油 | ||
| 60si2a | 860~880 | 碱浴、硝盐 | ||
| 欧洲杯买球平台-2024欧洲杯投注官网 | 830~850 | 油 | ||
| 5crnimo | 840~860 | 油 | ||
| 3cr2w8v | 1050~1100 | 油 | 一般热锻模 | |
| 3cr2w8v | 1100~1150 | 油 | 需二次硬化 | |
| cr12 | 960~980 | 油或硝盐分级 | 一般冷冲模 | |
| cr12 | 1050~1000 | 油或硝盐分级 | 要求红硬性 | |
| cr12mov | 1020~1050 | 油或硝盐分级 | 要求红硬性 | |
| cr12mov | 1100~1150 | 油或硝盐分级 | 要求红硬性 | |
| w6mo5cr4v2 | 1000~1100 | 盐浴分级 | ||
| w6mo5cr4v2 | 1180~1220 | 盐浴分级 | ||
| w18cr4v | 1000~1100 | 盐浴分级 | ||
| w18cr4v | 1260~1280 | 盐浴分级 | ||
| cr9si2 | 1040~1060 | 油 | ||
| 50crmnva | 850~880 | 油 |
- 上一篇:20号钢不同热处理状态下的机械性能
- 下一篇:钢的退火工艺分类及应用
此文关键字: